- 1/2.9英寸40万像素SONY IMX287LLR-C Pregius全局快门传感器
- MIPI CSI-2 接口
- Mono-8,Mono-10,Mono-12数据格式
- 支持视频流模式,触发模式采集图像
- 支持硬触发,软触发等触发源
- 支持触发帧数、间隔、延迟,触发滤波功能
- 支持闪光灯同步及自定义输出IO设置
- 支持灵活的ROI设置
- 支持灵活的帧率设置
产品规格
技术规格 | |
传感器工艺技术 | CMOS |
快门类型 | 全局快门 |
传感器型号 | SONY IMX287LLR-C Pregius |
黑白彩色 | 黑白 |
靶面尺寸 | 1/2.9 英寸 |
像素尺寸 | 6.9μm × 6.9μm |
分辨率 | 720(H) × 544(V) |
最大帧率 | 720×544 @ 530fps RAW8
720×544 @ 437fps RAW10 720×544 @ 320fps RAW12 |
增益 | 0 dB to 24 dB: Analog Gain (0.1 dB step)24.1 dB to 48 dB: Analog Gain: 24 dB + Digital Gain: 0.1 dB to 24 dB (0.1 dB step) |
曝光时间 | ≤ 1/最大帧率(秒) |
快门模式 | 自动曝光,手动曝光,一键曝光 |
ISP功能 | 静态坏点矫正,8bit GAMMA,用户自定义LUT |
ADC精度 | 8,10,12 bit |
像素输出格式 | Mono8,Mono10,Mono12,UYVY 8bit |
ROI | 支持,最小区域264 x 4 |
镜像 | 支持水平镜像、 垂直镜像输出 |
工作模式 | 流模式,硬触发,软触发 |
触发控制 | 触发信号滤波,触发信号延迟,触发信号极性控制 |
闪光灯控制 | 闪光灯控制信号输出,闪光灯控制信号延迟,信号极性控制 |
电气特性 | |
数据接口 | 协议类型:MIPI CSI-2速率/lane:1.5Gbps
lane数:2 lane |
通讯接口 | I2C 3.3V |
数字IO | 非隔离IO:1个触发输入,2个多功能输出,3.3V电平 |
供电 | 5V DC |
额定功率 | 1W@ 5V DC |
结构 | |
裸板尺寸 | 长*宽*高 = 29*29*11mm,含传感器高度 |
镜头座 | C MOUNT01,需另配 |
工作环境 | |
温度 | 工作温度:-30℃~ 60℃ |
湿度 | 95%无凝结 |
资料链接
结构尺寸